<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Power的部落格 &#187; Javascript</title>
	<atom:link href="http://www.forpower.com/blog/category/javascript/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forpower.com/blog</link>
	<description>把夢越作越小了</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Oct 2025 07:44:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Javascript：JSON.stringify() vs JSON.parse()</title>
		<link>http://www.forpower.com/blog/2022/03/02/javascript%ef%bc%9ajson-stringify-vs-json-parse/</link>
		<comments>http://www.forpower.com/blog/2022/03/02/javascript%ef%bc%9ajson-stringify-vs-json-parse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2022 07:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>power</dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forpower.com/blog/?p=864</guid>
		<description><![CDATA[JSON.stringify() ：將任何物件轉換為 JSON 字串。 JSON.parse()：將JSON 字串，轉換為 Javascript 物件或是值。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #0000ff;">JSON.stringify()</span> ：將任何物件轉換為 JSON 字串。<br />
<span style="color: #0000ff;">JSON.parse()</span>：將JSON 字串，轉換為 Javascript 物件或是值。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forpower.com/blog/2022/03/02/javascript%ef%bc%9ajson-stringify-vs-json-parse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>子視窗submit後，重整母視窗並關閉子視窗</title>
		<link>http://www.forpower.com/blog/2021/12/29/%e5%ad%90%e8%a6%96%e7%aa%97submit%e5%be%8c%ef%bc%8c%e9%87%8d%e6%95%b4%e6%af%8d%e8%a6%96%e7%aa%97%e4%b8%a6%e9%97%9c%e9%96%89%e5%ad%90%e8%a6%96%e7%aa%97/</link>
		<comments>http://www.forpower.com/blog/2021/12/29/%e5%ad%90%e8%a6%96%e7%aa%97submit%e5%be%8c%ef%bc%8c%e9%87%8d%e6%95%b4%e6%af%8d%e8%a6%96%e7%aa%97%e4%b8%a6%e9%97%9c%e9%96%89%e5%ad%90%e8%a6%96%e7%aa%97/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2021 05:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>power</dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forpower.com/blog/?p=858</guid>
		<description><![CDATA[&#60;script type="text/javascript"&#62; opener.location.reload(true); //重整母視窗 window.close(); //關閉視窗 &#60;/script&#62;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&lt;script type="text/javascript"&gt;<br />
opener.location.reload(true); //重整母視窗<br />
window.close(); //關閉視窗<br />
&lt;/script&gt;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forpower.com/blog/2021/12/29/%e5%ad%90%e8%a6%96%e7%aa%97submit%e5%be%8c%ef%bc%8c%e9%87%8d%e6%95%b4%e6%af%8d%e8%a6%96%e7%aa%97%e4%b8%a6%e9%97%9c%e9%96%89%e5%ad%90%e8%a6%96%e7%aa%97/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JSON.stringify() and JSON.parse()</title>
		<link>http://www.forpower.com/blog/2021/06/16/json-stringify-and-json-parse/</link>
		<comments>http://www.forpower.com/blog/2021/06/16/json-stringify-and-json-parse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2021 06:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>power</dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forpower.com/blog/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[JSON.stringify()：將任何物件轉變為 JSON 字串 JSON.parse()：將 JSON 字串，轉為 Javascript 物件]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>JSON.stringify()</strong>：將任何物件轉變為 JSON 字串<br />
<strong>JSON.parse()</strong>：將 JSON 字串，轉為 Javascript 物件</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forpower.com/blog/2021/06/16/json-stringify-and-json-parse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Javascript：window.onload 加載多組 Function</title>
		<link>http://www.forpower.com/blog/2017/07/18/javascript%ef%bc%9awindow-onload-%e5%8a%a0%e8%bc%89%e5%a4%9a%e7%b5%84-function/</link>
		<comments>http://www.forpower.com/blog/2017/07/18/javascript%ef%bc%9awindow-onload-%e5%8a%a0%e8%bc%89%e5%a4%9a%e7%b5%84-function/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jul 2017 06:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>power</dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forpower.com/blog/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<pre class="brush: jscript; title: ; notranslate">
function addLoadEvent(func)
{
	var oldonload = window.onload;
	if(typeof window.onload != 'function')
	{
		window.onload = func;
	}else{
		window.onload = function() {
			oldonload();
			func();
		}
	}
}

function A(){}
function B(){}
function C(){}

addLoadEvent(A);
addLoadEvent(B);
addLoadEvent(C);
</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forpower.com/blog/2017/07/18/javascript%ef%bc%9awindow-onload-%e5%8a%a0%e8%bc%89%e5%a4%9a%e7%b5%84-function/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Javascript：常用方法</title>
		<link>http://www.forpower.com/blog/2017/07/13/javascript%ef%bc%9a%e5%b8%b8%e7%94%a8%e6%96%b9%e6%b3%95/</link>
		<comments>http://www.forpower.com/blog/2017/07/13/javascript%ef%bc%9a%e5%b8%b8%e7%94%a8%e6%96%b9%e6%b3%95/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jul 2017 03:31:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>power</dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forpower.com/blog/?p=640</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<pre class="brush: jscript; title: ; notranslate">
var x = location.href;
location.href = URL

location.reload();
window.history.back();
</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forpower.com/blog/2017/07/13/javascript%ef%bc%9a%e5%b8%b8%e7%94%a8%e6%96%b9%e6%b3%95/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>checkbox READONLY</title>
		<link>http://www.forpower.com/blog/2017/04/26/checkbox-readonly/</link>
		<comments>http://www.forpower.com/blog/2017/04/26/checkbox-readonly/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Apr 2017 01:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>power</dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forpower.com/blog/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<pre class="brush: jscript; title: ; notranslate">
&lt;input name=&quot;checkbox&quot; type=&quot;checkbox&quot; id=&quot;checkbox1&quot; onclick=&quot;return false;&quot; /&gt;
</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forpower.com/blog/2017/04/26/checkbox-readonly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>select 下拉選單 READONLY</title>
		<link>http://www.forpower.com/blog/2017/04/26/select-%e4%b8%8b%e6%8b%89%e9%81%b8%e5%96%ae-readonly/</link>
		<comments>http://www.forpower.com/blog/2017/04/26/select-%e4%b8%8b%e6%8b%89%e9%81%b8%e5%96%ae-readonly/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Apr 2017 01:32:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>power</dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forpower.com/blog/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<pre class="brush: jscript; title: ; notranslate">
&lt;select name=&quot;s1&quot; onfocus=&quot;defaultValue=this.value&quot; onchange=&quot;this.value=defaultValue&quot;&gt;
  &lt;option value=&quot;001&quot;&gt;1&lt;/option&gt;
  &lt;option value=&quot;002&quot; selected=&quot;selected&quot;&gt;2&lt;/option&gt;
  &lt;option value=&quot;003&quot;&gt;3&lt;/option&gt;
&lt;/select&gt;
</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forpower.com/blog/2017/04/26/select-%e4%b8%8b%e6%8b%89%e9%81%b8%e5%96%ae-readonly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jquery：判斷元素是否存在</title>
		<link>http://www.forpower.com/blog/2017/01/10/jquery%ef%bc%9a%e5%88%a4%e6%96%b7%e5%85%83%e7%b4%a0%e6%98%af%e5%90%a6%e5%ad%98%e5%9c%a8/</link>
		<comments>http://www.forpower.com/blog/2017/01/10/jquery%ef%bc%9a%e5%88%a4%e6%96%b7%e5%85%83%e7%b4%a0%e6%98%af%e5%90%a6%e5%ad%98%e5%9c%a8/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2017 02:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>power</dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forpower.com/blog/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[檢查元素的 length 屬性，如果是空值的話就會傳回 0 Javascript 的 Boolean 判斷會將 0 判斷成 false，大於 0 的值判斷成 true。 if($("#obj").length){&#8230;}]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>檢查元素的 length 屬性，如果是空值的話就會傳回 0<br />
Javascript 的 Boolean 判斷會將 0 判斷成 false，大於 0 的值判斷成 true。<br />
if($("#obj").length){&#8230;}</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forpower.com/blog/2017/01/10/jquery%ef%bc%9a%e5%88%a4%e6%96%b7%e5%85%83%e7%b4%a0%e6%98%af%e5%90%a6%e5%ad%98%e5%9c%a8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Javascript：日期比較</title>
		<link>http://www.forpower.com/blog/2016/09/20/javascript%ef%bc%9a%e6%97%a5%e6%9c%9f%e6%af%94%e8%bc%83/</link>
		<comments>http://www.forpower.com/blog/2016/09/20/javascript%ef%bc%9a%e6%97%a5%e6%9c%9f%e6%af%94%e8%bc%83/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2016 08:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>power</dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forpower.com/blog/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<pre class="brush: jscript; title: ; notranslate">
&lt;script type=&quot;application/javascript&quot;&gt;
		var start_date = $(&quot;#start_date&quot;).val();
		var end_date   = $(&quot;#end_date&quot;).val();
		if(Date.parse(start_date).valueOf() &gt; Date.parse(end_date).valueOf()){
			alert(&quot;「開始日期」不能晚於「結束日期」！&quot;);
		}
&lt;/script&gt;
</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forpower.com/blog/2016/09/20/javascript%ef%bc%9a%e6%97%a5%e6%9c%9f%e6%af%94%e8%bc%83/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Javascript：Length of Object</title>
		<link>http://www.forpower.com/blog/2016/03/15/javascript%ef%bc%9alength-of-object-2/</link>
		<comments>http://www.forpower.com/blog/2016/03/15/javascript%ef%bc%9alength-of-object-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2016 09:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>power</dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forpower.com/blog/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<pre class="brush: jscript; title: ; notranslate">
Object.size = function(obj) {
    var size = 0, key;
    for (key in obj) {
        if (obj.hasOwnProperty(key)) size++;
    }
    return size;
};
</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forpower.com/blog/2016/03/15/javascript%ef%bc%9alength-of-object-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
